PTC Creo - možnosti využitia
| Koncepčný návrh | ||||||
| Koncepčný návrh v PTC Creo | 2D koncepčný návrh v PTC Creo | Vývojový koncep. návrh v PTC Creo | ||||
| 3:03 | autor: ptcstudio | 2:56 | autor: ptcstudio | 2:28 | autor: ptcstudio | ||||
| Detailná konštrukcia | ||||||
| Konštrukčné zmeny v pokročilom štádiu návrhu | Práca v Multi-CAD prostredí | Práca s rozsiahlymi zostavami | ||||
| 1:45 | autor: ptcstudio | 1:51 | autor: ptcstudio | 2:02 | autor: ptcstudio | ||||
| Simulácie a analýzy | ||||||
| Kontrola návrhu pomocou matematických výpočtov | Príprava modelov pre CAE analýzy | |||||
| 2:06 | autor: ptcstudio | 2:27 | autor: ptcstudio | |||||
| Nadväzujúce činnosti | ||||||
| Využitie 3D dát pre výrobu | Spolupráca "MCAD-ECAD" pri vývoji | Vytvorenie 3D technických ilustrácií | ||||
| 3:02 | autor: ptcstudio | 2:08 | autor: ptcstudio | 2:14 | autor: ptcstudio | ||||
| Pozrite si ďalšie videá z oblasti: | ||||||
|
PTC Creo - aplikácie technológie PTC Creo 2.0 - nárast produktivity oproti Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 |
||||||