Aký je rozdiel medzi Pro Assembly a Advanced Assembly Extension (AAX) v Creo Parametric
Integrovaný modul Pro Assembly a externý modul Advanced Assembly Extension (AAX) sú označenia určitej skupiny funkcií, ktoré umožňujú skladanie zostáv v Creo Parametric. Určite väčšina z Vás vytvára zostavy použitím základných funkcií a práve to Vám umožňuje modul Pro Assembly, ktorý je súčasťou základnej licencie Creo Design Essentials. Pre lepšiu a efektívnejšiu prácu so zostavami však viete využívať dokonalejšie nástroje, ktoré sú súčasťou externého modulu Advanced Assembly Extension (AAX), ktorý je možné zakúpiť samostatne, alebo ako súčasť licenčného balíka Creo Design Advanced. Využívanie funkcií Advanced Assembly Extension (AAX) umožňuje vytvárať zostavy spôsobom Top Down Designu (TDD). Jedná sa o spôsob skladania zostáv smerom zhora nadol, čo sa využíva pri tvorbe veľkých zostáv, ale o tom si podrobnejšie povieme na špeciálnom školení.
Rozdiel medzi Pro Assembly a Advanced Assembly Extension (AAX)
Často si kladieme otázku, aký je rozdiel medzi licenčnými balíkmi Creo Design Essentials a Creo Design Advanced. Hlavný rozdiel je pri funkcii zostáv, ako som spomínal vyššie. Medzi hlavné výhody Advanced Assembly Extension (AAX) funkcií patrí tvorba skeleton modelov, tvorba verejnej geometrie (Publish geometry) a hlavne využívanie kopírovanej geometrie (copy geometry), plus ďalšie super funkcie, ktoré Vám ušetria čas strávený pri práci s veľkými zostavami. O aké funkcie konkrétne ide, si viete pozrieť nižšie v tabuľke. V prípade otázok, ktorá funkcia, čo vykonáva nás môžete kontaktovať na čísle technickej podpory +421 41 5074747.
Aké funkcie obsahujú Pro Assembly a Advanced Assembly Extension (AAX):
Funkcie | Pro Assembly (Creo Design Essentials) | Advanced Assembly Extension (AAX) (Creo Design Advanced) |
---|---|---|
Component Assemble | Y | Y |
Drag & Drop Component Placement | Y | Y |
Component Interfaces | Y | Y |
Component Package | Y | Y |
Component Operations | Y | Y |
Delete, Suppress, Redefine, Reroute, Reorder, Copy, Group | Y | Y |
Component Repeat "Enhanced" | Y | Y |
Copy/Paste "Enhanced" | Y | Y |
Assembly Features | Y | Y |
Family Tables | Y | Y |
Surface Copy Between Parts | Y | Y |
Basic Top Down Design Capability | Y | Y |
Explode Views w/Offset Lines "Enhanced" | Y | Y |
Assembly Merge & Cutout Features | Y | Y |
Basic Inheritance Feature Capability | Y | Y |
External Reference Creation | Y | Y |
Assembly Mass Properties | Y | Y |
Interference Checks (Pairs/Global) | Y | Y |
Real-time collision detection | Y | Y |
Pipe Features in Assembly | Y | Y |
Mirrored Parts (Indep/Depend) | Y | Y |
Mirrored Sub Assemblies (Dependent) | Y | Y |
Restructure Components "Enhanced" | Y | Y |
Assembly Level Cross Sections | Y | Y |
View Manager | Y | Y |
Mechanism Design | Y | Y |
Design Animation (DAO) | Y | Y |
Relations | Y | Y |
Flexible Components | Y | Y |
Simplified Reps | Y | Y |
On-Demand Simp Reps "Enhanced" | Y | Y |
External Simplified Representations "Enhanced" | Y | Y |
Envelope Parts "Enhanced" | Y | Y |
Zones | Y | Y |
Patented Shrinkwrap | Y | Y |
Associative and Non-Associative (Internal) | Y | Y |
Associative Solid Shrinkwrap feature | Y | Y |
Lightweight Components | Y | Y |
Bulk Items | Y | Y |
Component Visibility/Display | Y | Y |
Replace Component By Family Table | Y | Y |
Replace Component Manually | Y | Y |
Replace Component by Reference Model | Y | Y |
Replace Component by Interchange Assembly | Y | Y |
Replace Component by Notebook (Change name from Layout to Notebook in Creo Parametric) | Y | Y |
Reference Viewer | Y | Y |
Dependency viewing and breaking in Reference Viewer | Y | Y |
Replace Unrelated Component "Enhanced" | Y | |
Interchange Assemblies: Create, open, edit | Y | |
Notebook (Change name from Layout to Notebook in Creo Parametric): Create, open, edit | Y | |
Default Envelope | Y | |
Create Unplaced/Included Components | Y | |
Skeleton Models | Y | |
Motion Skeletons | Y | |
Inheritance Features | Y | |
Data Sharing Features: Publish, Copy & | Y | |
External Copy Geom/Shrinkwrap features | Y | |
Associative External Solid Shrinkwrap feature | Y | |
Reference Scope Control | Y | |
Ref Viewer, Circular references and paths | Y | |
Assembly Pro/PROGRAM | Y | |
Assembly UDF Library | Y | |
External (from Other Model) Merge & Cutouts | Y | |
Custom Regeneration | Y | |
Assembly Process Planning | Y | |
Web Publishing of Assembly Process Plans | Y |
Na záver krátka ukážka práce s modulom Advanced Assembly Extension.