Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave a firma IPM SOLUTIONS, s. r. o., organizační a odborní garanti súťaže, vyhlásili výsledky 18. ročníka Celoštátnej súťaže odborných vedomostí a zručností v oblasti využívania grafických systémov vo vyučovacom procese stredných škôl „IPM STUDENT AWARD“ pre rok 2019.
Súťažné projekty
Do súťaže sa tento rok prihlásilo celkovo 8 súťažných projektov
Jednonápravová vlečka
| Škola | SPŠ Bardejov |
| Riešiteľ | Jakub Lipovský |
| Vedúci | Ing. Peter Simko |
| Rozsah | 3D, obr. |
Dvojnápravová vlečka
| Škola | SPŠ Bardejov |
| Riešiteľ | Jakub Sasarák |
| Vedúci | Ing. Peter Simko |
| Rozsah | 3D, obr. |
JAWA 250
| Škola | SPŠ Bardejov |
| Riešiteľ | Marián Čech |
| Vedúci | Ing. Peter Simko |
| Rozsah | 3D, obr. |
Akuvŕtačka - skrutkovač
| Škola | SPŠ Bardejov |
| Riešiteľ | Matúš Očipka |
| Vedúci | Ing. Peter Simko |
| Rozsah | 3D, obr. |
LEGOcart
| Škola | SPŠ Komárno |
| Riešiteľ | Zsolt Hajdú |
| Vedúci | Ing. Tivard Kányai |
| Rozsah | 3D, obr., opis |
Sústruh
| Škola | SPŠ Komárno |
| Riešiteľ | István Hegedüš |
| Vedúci | Ing. Tivard Kányai |
| Rozsah | 3D, obr., opis, vizualizácia |
Trojkolka
| Škola | SPŠ Martin |
| Riešiteľ | Tomáš Themár |
| Vedúci | Ing. Ľubomír Matejíčka |
| Rozsah | 3D, ppt., vizualizácia |
Formulový podvozok
| Škola | SPŠ Martin |
| Riešiteľ | Lukáš Mjartan |
| Vedúci | Ing. Ľubomír Matejíčka |
| Rozsah | 3D, ppt. |



